手机版
您的当前位置: 时光文档网 > 教学课件 > 学前教育 > 2016年宁波中考数学_2016年宁波奉化市招聘事业编制教师笔面试总成绩及体检通知

2016年宁波中考数学_2016年宁波奉化市招聘事业编制教师笔面试总成绩及体检通知

来源:学前教育 时间:2021-06-27 点击:

【www.cubkforchild.com--学前教育】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据《公告》规定:职高旅游实习实训、中小学音乐、中小学美术、中小学体育、学前教育2(男)职位加试技能测试,结构化面试成绩占面试总分的30%,技能测试成绩占面试总分的70%;中小学音乐、中小学美术、中小学体育、学前教育2(男)学科考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分;职高旅游实习实训职位考试总成绩为笔试成绩的40%+面试成绩的40%+业绩考评分(最高20分),满分100分;其他学科考试总成绩为笔试成绩的50%和面试成绩的50%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按照招考职位1 :1的比例确定体检、考察对象,总成绩相同的,以笔试成绩高的排列在前;如笔试成绩相同,则增加客观题测试后确定。现将笔面试合成总成绩、体检对象公布如下,体检有关事宜详见《2016年奉化市公开招聘事业编制教师体检须知》,咨询电话:0574-88570527,88521521,88681560。监督电话:88523822,88588429。

奉化市人力资源和社会保障局 

奉化市教育局

二〇一六年四月十七日

人员信息详情请登录:http://www.fhedu.net.cn/mechome/fhedu/articleSun?mcCode=6fd2fd200cde46e1820b658dffac59a5

序号 职位(学科) 姓名 笔试成绩 结构化面试或试讲成绩 技能成绩 业绩 考评分 合成 总成绩 体检对象
1 中学语文 张 莹 85 80.20     82.600
2 中学语文 金 惟 77 84.40     80.700
3 中学语文 陈莹莹 84 76.20     80.100
4 中学语文 王梦超 82 76.00     79.000
5 中学语文 陈 维 78.5 77.40     77.950
6 中学语文 郑丽春 81.5 73.80     77.650  
7 中学语文 王维波 79 76.20     77.600  
8 中学语文 顾晓斌 75.5 79.00     77.250  
9 中学语文 卓旭宁 79.5 73.40     76.450  
10 中学语文 谢依露 80 72.40     76.200  
11 中学语文 王雪凤 76.5 73.00     74.750  
12 中学语文 卢俞颖 74 70.80     72.400  
13 中学语文 张明霞 73 70.60     71.800  
14 中学语文 吴静静 73 70.20     71.600  
15 中学语文 范 昀 80.5 缺考        
1 初中历史与社会 邢静娜 78 84.40     81.200
2 初中历史与社会 阮飞静 77 85.20     81.100  
3 初中历史与社会 方 露 76 83.80     79.900  
4 初中历史与社会 汪敏倩 76 80.40     78.200  
1 中学心理辅导 蒋立群 78 78.00     78.000
2 中学心理辅导 夏巧红 67 84.00     75.500  
3 中学心理辅导 汪旭青 62 75.80     68.900  
1 中学英语 陈吉飞 89.5 87.40     88.450
2 中学英语 张碧渊 89 82.00     85.500  
3 中学英语 江 颖 86.5 78.60     82.550  
1 中小学计算机 郑 勇 77 89.00     83.000
2 中小学计算机 章冯黎 72 85.40     78.700
3 中小学计算机 丁贝妮 76 76.80     76.400  
4 中小学计算机 杨燕波 69 83.40     76.200  
5 中小学计算机 陆 祎 71 79.60     75.300  
6 中小学计算机 袁立玺 63 75.60     69.300  
1 小学科学 夏 袁 80 91.60     85.800
2 小学科学 江 刘 78 89.00     83.500
3 小学科学 丁鑫鑫 82 84.80     83.400
4 小学科学 王 茜 76 88.60     82.300
5 小学科学 江克飞 80 84.00     82.000
6 小学科学 胡吉燕 75 86.00     80.500
7 小学科学 康倩楠 72.5 88.40     80.450  
8 小学科学 竺嘉赟 72 88.60     80.300  
9 小学科学 杨启峰 73 86.40     79.700  
10 小学科学 胡朝旭 73 83.80     78.400  
11 小学科学 王李栋 75 81.40     78.200  
12 小学科学 竺静丽 67.5 88.40     77.950  
13 小学科学 邬梦璐 76 78.60     77.300  
14 小学科学 王旭杰 71 83.00     77.000  
15 小学科学 李涓碧 68.5 84.20     76.350  
16 小学科学 李佩芬 73.5 77.40     75.450  
17 小学科学 裘 星 67 80.80     73.900  
18 小学科学 杨 珊 67 72.80     69.900  
1 小学语文 杨霜霜 79 91     85
2 小学语文 周 欢 76 92     84
3 小学语文 董佳怡 74.5 90.6     82.55
4 小学语文 胡莎娜 76 89     82.5
5 小学语文 周 露 71.5 92.4     81.95
6 小学语文 汪金枝 73.5 89.8     81.65
7 小学语文 莫露晶 73 90     81.5
8 小学语文 胡盼云 77 85.8     81.4
9 小学语文 童静芝 70 92.2     81.1
10 小学语文 李 银 69.5 92.6     81.05
11 小学语文 俞利亚 74 87.8     80.9
12 小学语文 蒋 瑜 72.5 89.2     80.85
13 小学语文 汪嘉莉 75 86     80.5
14 小学语文 袁盼盼 73.5 86     79.75
15 小学语文 应沁坤 72 87.2     79.6
16 小学语文 宋凯莉 70.5 86.6     78.55
17 小学语文 周 淹 67.5 89.6     78.55
18 小学语文 毛岑岑 71.5 84     77.75
19 小学语文 徐易丹 71.5 83.8     77.65
20 小学语文 蒋 维 68 87.2     77.6
21 小学语文 应晶鑫 74 81     77.5
22 小学语文 王无瑕 65.5 89.4     77.45
23 小学语文 张乐欢 68 86.6     77.3
24 小学语文 屠柔华 69 84.8     76.9
25 小学语文 竺心逸 65.5 87.8     76.65  
26 小学语文 杨央芳 71.5 81.6     76.55  
27 小学语文 任 群 69 84     76.5  
28 小学语文 汤 娉 67 86     76.5  
29 小学语文 马金山 64 87.8     75.9  
30 小学语文 竺莉娜 70.5 81     75.75  
31 小学语文 周 婷 63.5 87.8     75.65  
32 小学语文 戴 青 71 80.2     75.6  
33 小学语文 吴晓敏 75 75.4     75.2  
34 小学语文 杨玲玲 69 81.2     75.1  
35 小学语文 张维敏 69 80.4     74.7  
36 小学语文 陈璐婕 65.5 83.6     74.55  
37 小学语文 邬巧云 70 78.8     74.4  
38 小学语文 姜 颖 68.5 79.6     74.05  
39 小学语文 俞 瑜 76.5 71     73.75  
40 小学语文 张爱青 67 80.4     73.7  
41 小学语文 方灵酉 61.5 84.8     73.15  
42 小学语文 周珊维 62 81.4     71.7  
43 小学语文 陈含琼 70 73.2     71.6  
44 小学语文 李 莉 63 79.8     71.4  
45 小学语文 柳文婷 67 75     71  
46 小学语文 竺必扬 64.5 缺考        
1 小学数学 钱圆佳 82 92.40     87.200
2 小学数学 江静芳 87 85.40     86.200
3 小学数学 吕宗杰 79 93.40     86.200
4 小学数学 王丽丽 79 89.80     84.400
5 小学数学 董 灵 83 82.60     82.800
6 小学数学 陈飘飘 75 89.00     82.000
7 小学数学 周鲁斌 76 86.00     81.000
8 小学数学 宋静诞 76 84.80     80.400
9 小学数学 张幸丹 70 90.80     80.400
10 小学数学 周雪姣 73 85.40     79.200
11 小学数学 鲍佳铭 75 82.60     78.800
12 小学数学 王寒玉 72 84.40     78.200  
13 小学数学 竺秀玲 75 80.00     77.500  
14 小学数学 单小波 72 82.00     77.000  
15 小学数学 傅娇玲 77 76.20     76.600  
16 小学数学 唐 翔 71 81.20     76.100  
17 小学数学 张珊霞 69 81.80     75.400  
18 小学数学 卓旭璐 71 79.00     75.000  
19 小学数学 朱婷婷 71 79.00     75.000  
20 小学数学 王科海 75 74.20     74.600  
21 小学数学 卓钰镕 71 74.80     72.900  
22 小学数学 方莎莎 70 74.80     72.400  
1 中小学美术 沈莉洁 85 26.00 67.00   89.800
2 中小学美术 张晶晶 79 22.20 58.20   79.840  
3 中小学美术 张爱叶 80 19.60 56.00   77.360  
1 中小学音乐 刘 杨 77 26.00 66.00   86.000
2 中小学音乐 范莎莎 69 19.20 60.80   75.600
3 中小学音乐 王云霞 76 20.80 50.60   73.240  
4 中小学音乐 焦超雪 72 19.80 51.20   71.400  
5 中小学音乐 陈玺女 68 16.00 55.40   70.040  
6 中小学音乐 傅洁芬 65 16.20 49.20   65.240  
1 中小学体育 沈颖晖 68 28.18 61.82   81.200
2 中小学体育 江澄波 81 26 50.82   78.492
3 中小学体育 卓维勇 71 25.88 56.04   77.552  
4 中小学体育 孟英德 71 26.44 51.94   75.428  
5 中小学体育 应凤娜 66 24.04 56.02   74.436  
6 中小学体育 楼小倩 69 24.62 48.64   71.556  
1 学前教育2 陈戊波 76.5 27.12 59.58   82.620
2 学前教育2 董森木 70.5 27.18 63.04   82.332
3 学前教育2 戴优宝 74.5 26.54 52.12   76.996  
4 学前教育2 吴邦辉 68.5 26.84 51.26   74.260  
5 学前教育2 邬海东 69 24.38 48.06   71.064  
1 职高旅游实习实训 仇 洁 57 23.60 58.80 17.50 73.260
2 职高旅游实习实训 蒋银银 61 20.00 48.40 9.00 60.760  
1 职高电子电工 吴佩贞 55 75.00     65.000
2 职高电子电工 应宇射 62 缺考        
3 职高电子电工 苏亚儿 52 缺考        
1 特殊教育 冯初怡 71.5 90.60     81.050
2 特殊教育 舒 艳 64.5 76.60     70.550  
1 学前教育1 王 芳 73   86.72   79.860
2 学前教育1 邬露丹 73   85.92   79.460
3 学前教育1 周 宁 69   89.76   79.380
4 学前教育1 王珏绵 68.5   87.16   77.830
5 学前教育1 吴珊珊 70   85.56   77.780
6 学前教育1 印碧云 67   87.32   77.160
7 学前教育1 王海娜 70.5   83.12   76.810
8 学前教育1 周 奇 72   81.60   76.800
9 学前教育1 裘柳蓉 68   85.44   76.720
10 学前教育1 毛敏霞 63.5   89.42   76.460
11 学前教育1 张 烨 64   88.30   76.150
12 学前教育1 何琳琼 72   77.52   74.760  
13 学前教育1 周旭芬 69.5   79.88   74.690  
14 学前教育1 竺丹娜 63   85.34   74.170  
15 学前教育1 陈文静 64   83.64   73.820  
16 学前教育1 葛佳星 63   84.02   73.510  
17 学前教育1 钟璐璐 68   78.44   73.220  
18 学前教育1 岑婵婵 69   77.18   73.090  
19 学前教育1 王碧琼 64   81.82   72.910  
20 学前教育1 张 露 63   80.64   71.820  
21 学前教育1 杨晓晓 63   80.42   71.710  
22 学前教育1 蒋晓浓 63   79.00   71.000  
23 学前教育1 徐钱雅 68.5   70.52   69.510  
24 学前教育1 皇甫杉蓉 63   75.36   69.180  
25 学前教育1 夏洁琼 64.5   73.20   68.850  
26 学前教育1 方 英 63   63.40   63.200  
27 学前教育1 董海秋 65.5   缺考      

本文来源:http://www.cubkforchild.com/jxkj/95946.html

推荐内容

时光文档网 www.cubkforchild.com

Copyright © 2002-2018 . 时光文档网 版权所有 京ICP备10015900号

Top