手机版
您的当前位置: 时光文档网 > 金融财经 > 投资 > 济宁市城建投资有限责任公司|昆明市城建投资开发有限责任公司2015年招聘考试成绩表

济宁市城建投资有限责任公司|昆明市城建投资开发有限责任公司2015年招聘考试成绩表

来源:投资 时间:2021-06-23 点击:

【www.cubkforchild.com--投资】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

昆明市城建投资开发有限责任公司公开招聘工作人员

考试成绩表

总数序号 考场序号 座位号 报考公司 报考岗位 姓 名 总分 备注
1 1 1 本部 档案管理员 包金梅 88  
2 1 2 本部 档案管理员 车元燚 0 缺考
3 1 3 本部 档案管理员 陈斌斌 49  
4 1 4 本部 档案管理员 崔秀丽 91  
5 1 5 本部 档案管理员 丁俊锋 0 缺考
6 1 6 本部 档案管理员 段存超 0 缺考
7 1 7 本部 档案管理员 段凌燕 0 缺考
8 1 8 本部 档案管理员 段尹丹妮 80  
9 1 9 本部 档案管理员 段兆洁 0 缺考
10 1 10 本部 档案管理员 高浩 0 缺考
11 1 11 本部 档案管理员 何丹丹 0 缺考
12 1 12 本部 档案管理员 何琳 0 缺考
13 1 13 本部 档案管理员 何强 0 缺考
14 1 14 本部 档案管理员 何媛媛 83  
15 1 15 本部 档案管理员 黄敏荣 63  
16 1 16 本部 档案管理员 黄体英 0 缺考
17 1 17 本部 档案管理员 贾晓露 90  
18 1 18 本部 档案管理员 江雪艳 82  
19 1 19 本部 档案管理员 姜燕燕 0 缺考
20 1 20 本部 档案管理员 金君 61  
21 1 21 本部 档案管理员 金烨琼 0 缺考
22 1 22 本部 档案管理员 康全昌 88  
23 1 23 本部 档案管理员 李岸燃 0 缺考
24 1 24 本部 档案管理员 李佳玲 0 缺考
25 1 25 本部 档案管理员 李婕 80  
26 1 26 本部 档案管理员 李金阳 96  
27 1 27 本部 档案管理员 李静 0 缺考
28 1 28 本部 档案管理员 李晓燕 84  
29 1 29 本部 档案管理员 李新燕 60  
30 1 30 本部 档案管理员 梁国草 81  
31 2 1 本部 档案管理员 梁娟 0 缺考
32 2 2 本部 档案管理员 刘斌 104  
33 2 3 本部 档案管理员 刘春培 111  
34 2 4 本部 档案管理员 刘惠婷 0 缺考
35 2 5 本部 档案管理员 刘明华 0 缺考
36 2 6 本部 档案管理员 刘一菡 0 缺考
37 2 7 本部 档案管理员 陆静 83  
38 2 8 本部 档案管理员 罗如飞 0 缺考
39 2 9 本部 档案管理员 罗云芬 0 缺考
40 2 10 本部 档案管理员 马东娜 0 缺考
41 2 11 本部 档案管理员 马骏 0 缺考
42 2 12 本部 档案管理员 马盼盼 0 缺考
43 2 13 本部 档案管理员 平力 74  
44 2 14 本部 档案管理员 苏倩 0 缺考
45 2 15 本部 档案管理员 孙慧轩 0 缺考
46 2 16 本部 档案管理员 唐永正 0 缺考
47 2 17 本部 档案管理员 王会仙 0 缺考
48 2 18 本部 档案管理员 王翩翩 0 缺考
49 2 19 本部 档案管理员 王文静 0 缺考
50 2 20 本部 档案管理员 王学霞 69  
51 2 21 本部 档案管理员 王瑶 0 缺考
52 2 22 本部 档案管理员 文德华 0 缺考
53 2 23 本部 档案管理员 吴丹 66  
54 2 24 本部 档案管理员 吴礼军 0 缺考
55 2 25 本部 档案管理员 吴丽娟 38  
56 2 26 本部 档案管理员 夏丽娟 56  
57 2 27 本部 档案管理员 夏绍花 0 缺考
58 2 28 本部 档案管理员 夏雪彩 0 缺考
59 2 29 本部 档案管理员 徐金 0 缺考
60 2 30 本部 档案管理员 徐俊福 75  
61 3 1 本部 档案管理员 颜欣 98  
62 3 2 本部 档案管理员 杨军梅 0 缺考
63 3 3 本部 档案管理员 杨小雁 0 缺考
64 3 4 本部 档案管理员 杨莹 98  
65 3 5 本部 档案管理员 姚露 0 缺考
66 3 6 本部 档案管理员 叶梅 88  
67 3 7 本部 档案管理员 尹国姣 99  
68 3 8 本部 档案管理员 余春雯 0 缺考
69 3 9 本部 档案管理员 袁菲菲 0 缺考
70 3 10 本部 档案管理员 袁开香 0 缺考
71 3 11 本部 档案管理员 袁于涵 56  
72 3 12 本部 档案管理员 张虹 0 缺考
73 3 13 本部 档案管理员 张进 107  
74 3 14 本部 档案管理员 张倩倩 79  
75 3 15 本部 档案管理员 张旭 80  
76 3 16 本部 档案管理员 赵林 0 缺考
77 3 17 本部 档案管理员 赵秋红 57  
78 3 18 本部 档案管理员 郑昊 0 缺考
79 3 19 本部 档案管理员 周诗芮 69  
80 3 20 本部 档案管理员 周雪婷 70  
81 3 21 本部 档案管理员 周燕 95  
82 3 22 本部 档案管理员 朱国锋 0 缺考
83 3 23 本部 档案管理员 朱盛 94  
84 3 24 本部 档案管理员 朱云莹 46  
85 3 25 本部 档案管理员 诸正奇 0 缺考
86 4 1 本部 融资专员 白锐 0 缺考
87 4 2 本部 融资专员 毕峰瑞 96  
88 4 3 本部 融资专员 陈福 71  
89 4 4 本部 融资专员 陈建金 108  
90 4 5 本部 融资专员 陈交韦 137  
91 4 6 本部 融资专员 陈晓磊 106  
92 4 7 本部 融资专员 陈锃 123  
93 4 8 本部 融资专员 邓黎丹 93  
94 4 9 本部 融资专员 董江涛 124  
95 4 10 本部 融资专员 高铖 104  
96 4 11 本部 融资专员 高林 0 缺考
97 4 12 本部 融资专员 郭福 104  
98 4 13 本部 融资专员 郭睿 110  
99 4 14 本部 融资专员 郭太清 115  
100 4 15 本部 融资专员 韩士渊 103  
101 4 16 本部 融资专员 胡国梁 95  
102 4 17 本部 融资专员 胡俊 124  
103 4 18 本部 融资专员 胡涌俊 111  
104 4 19 本部 融资专员 黄波 0 缺考
105 4 20 本部 融资专员 黄橙 0 缺考
106 4 21 本部 融资专员 黄培根 0 缺考
107 4 22 本部 融资专员 黄玉珍 0 缺考
108 4 23 本部 融资专员 季斌斌 0 缺考
109 4 24 本部 融资专员 解锋 48  
110 4 25 本部 融资专员 可芸芸 124  
111 4 26 本部 融资专员 孔德惠 0 缺考
112 4 27 本部 融资专员 李壁涛 115  
113 4 28 本部 融资专员 李金波 109  
114 4 29 本部 融资专员 李俊奇 125  
115 4 30 本部 融资专员 李雳 96  
116 5 1 本部 融资专员 李桥兴 0 缺考
117 5 2 本部 融资专员 李帅 0 缺考
118 5 3 本部 融资专员 李松虹 120  
119 5 4 本部 融资专员 李伟雄 0 缺考
120 5 5 本部 融资专员 李晓宇 0 缺考
121 5 6 本部 融资专员 李新兴 0 缺考
122 5 7 本部 融资专员 李尧 0 缺考
123 5 8 本部 融资专员 李毅伟 0 缺考
124 5 9 本部 融资专员 李再祥 0 缺考
125 5 10 本部 融资专员 李振雄 107  
126 5 11 本部 融资专员 林敏 115  
127 5 12 本部 融资专员 刘刚 104  
128 5 13 本部 融资专员 刘汉 0 缺考
129 5 14 本部 融资专员 刘义鹏 88  
130 5 15 本部 融资专员 柳国堤 112  
131 5 16 本部 融资专员 马涛 118  
132 5 17 本部 融资专员 马真建 109  
133 5 18 本部 融资专员 毛敏 0 缺考
134 5 19 本部 融资专员 那汝胜 90  
135 5 20 本部 融资专员 潘辉 80  
136 5 21 本部 融资专员 潘凯 109  
137 5 22 本部 融资专员 潘取昌 110  
138 5 23 本部 融资专员 浦绍思 0 缺考
139 5 24 本部 融资专员 戚冠清 78  
140 5 25 本部 融资专员 钱美杰 101  
141 5 26 本部 融资专员 沈昱霏 0 缺考
142 5 27 本部 融资专员 谈颖 0 缺考
143 5 28 本部 融资专员 万丽娟 0 缺考
144 5 29 本部 融资专员 王冰 119  
145 5 30 本部 融资专员 王朝晖 107  
146 6 1 本部 融资专员 王佳 0 缺考
147 6 2 本部 融资专员 王晋际 0 缺考
148 6 3 本部 融资专员 王松 0 缺考
149 6 4 本部 融资专员 王万吕 0 缺考
150 6 5 本部 融资专员 王云鹏 130  
151 6 6 本部 融资专员 吴绍源 100  
152 6 7 本部 融资专员 吴玄晖 112  
153 6 8 本部 融资专员 谢异凡 0 缺考
154 6 9 本部 融资专员 徐振杰 104  
155 6 10 本部 融资专员 许世成 0 缺考
156 6 11 本部 融资专员 颜林贵 0 缺考
157 6 12 本部 融资专员 杨春泉 0 缺考
158 6 13 本部 融资专员 杨发永 0 缺考
159 6 14 本部 融资专员 杨帆 78  
160 6 15 本部 融资专员 杨国杰 136  
161 6 16 本部 融资专员 杨辉 0 缺考
162 6 17 本部 融资专员 杨菊华 0 缺考
163 6 18 本部 融资专员 杨可密 0 缺考
164 6 19 本部 融资专员 杨西 94  
165 6 20 本部 融资专员 杨玉成 0 缺考
166 6 21 本部 融资专员 杨云杰 0 缺考
167 6 22 本部 融资专员 尹兆坚 0 缺考
168 6 23 本部 融资专员 袁熙野 118  
169 6 24 本部 融资专员 张朝伟 102  
170 6 25 本部 融资专员 张春赋 0 缺考
171 6 26 本部 融资专员 张杰 120  
172 6 27 本部 融资专员 张琪 93  
173 6 28 本部 融资专员 张荣菊 0 缺考
174 6 29 本部 融资专员 张雄锋 0 缺考
175 6 30 本部 融资专员 赵德方 0 缺考
176 7 1 本部 融资专员 赵双有 0 缺考
177 7 2 本部 融资专员 赵志清 0 缺考
178 7 3 本部 融资专员 郑光满 80  
179 7 4 本部 融资专员 周佳乐 0 缺考
180 7 5 本部 融资专员 周亚南 99  
181 7 6 本部 融资专员 周娅娇 0 缺考
182 7 7 本部 融资专员 朱丹 80  
183 7 8 本部 融资专员 朱发胜 118  
184 7 9 城路公司 会计 曹开莲 81  
185 7 10 城路公司 会计 陈春梅 0 缺考
186 7 11 城路公司 会计 陈赛 91  
187 7 12 城路公司 会计 陈珊 77  
188 7 13 城路公司 会计 程 萍 109  
189 7 14 城路公司 会计 代红梅 0 缺考
190 7 15 城路公司 会计 邓璠 0 缺考
191 7 16 城路公司 会计 邓书平 0 缺考
192 7 17 城路公司 会计 丁琳 97  
193 7 18 城路公司 会计 杜海芬 0 缺考
194 7 19 城路公司 会计 范琳 92  
195 7 20 城路公司 会计 冯秀琼 103  
196 7 21 城路公司 会计 高春燕 0 缺考
197 7 22 城路公司 会计 高雪 92  
198 7 23 城路公司 会计 高源 0 缺考
199 7 24 城路公司 会计 葛丽红 58  
200 7 25 城路公司 会计 耿颖 0 缺考
201 7 26 城路公司 会计 郭志芹 112  
202 7 27 城路公司 会计 何欣娅 109  
203 7 28 城路公司 会计 何雨霖 0 缺考
204 7 29 城路公司 会计 和振武 119  
205 7 30 城路公司 会计 洪炳君 0 缺考
206 8 1 城路公司 会计 洪妹 105  
207 8 2 城路公司 会计 胡俊 0 缺考
208 8 3 城路公司 会计 胡雯 127  
209 8 4 城路公司 会计 黄信萍 0 缺考
210 8 5 城路公司 会计 黄毓卿 98  
211 8 6 城路公司 会计 吉舰 0 缺考
212 8 7 城路公司 会计 金敏 100  
213 8 8 城路公司 会计 金玥彤 0 缺考
214 8 9 城路公司 会计 瞿川 0 缺考
215 8 10 城路公司 会计 李丹娜 94  
216 8 11 城路公司 会计 李洪祖 0 缺考
217 8 12 城路公司 会计 李建香 0 缺考
218 8 13 城路公司 会计 李江南 0 缺考
219 8 14 城路公司 会计 李婕 71  
220 8 15 城路公司 会计 李金梅 103  
221 8 16 城路公司 会计 李坤毅 0 缺考
222 8 17 城路公司 会计 李诺瑶 101  
223 8 18 城路公司 会计 李伟艳 0 缺考
224 8 19 城路公司 会计 李文刚 79  
225 8 20 城路公司 会计 李晞 110  
226 8 21 城路公司 会计 李香君 0 缺考
227 8 22 城路公司 会计 李彦 0 缺考
228 8 23 城路公司 会计 李艳 0 缺考
229 8 24 城路公司 会计 李艳丽 0 缺考
230 8 25 城路公司 会计 李永玲 117  
231 8 26 城路公司 会计 李玉婷 91  
232 8 27 城路公司 会计 李云红 0 缺考
233 8 28 城路公司 会计 梁良 0 缺考
234 8 29 城路公司 会计 刘甸丽 0 缺考
235 8 30 城路公司 会计 刘恒屹 0 缺考
236 9 1 城路公司 会计 刘小姐 0 缺考
237 9 2 城路公司 会计 刘毅 0 缺考
238 9 3 城路公司 会计 陆华巾 128  
239 9 4 城路公司 会计 罗芳芳 119  
240 9 5 城路公司 会计 罗雪 97  
241 9 6 城路公司 会计 马光磊 0 缺考
242 9 7 城路公司 会计 梅春琼 0 缺考
243 9 8 城路公司 会计 牟贵莲 0 缺考
244 9 9 城路公司 会计 彭高旭 0 缺考
245 9 10 城路公司 会计 钱凤娇 132  
246 9 11 城路公司 会计 邵维平 103  
247 9 12 城路公司 会计 沈倩宇 93  
248 9 13 城路公司 会计 施银梅 82  
249 9 14 城路公司 会计 宋晓铭 48  
250 9 15 城路公司 会计 孙艳华 121  
251 9 16 城路公司 会计 谭筱莹 0 缺考
252 9 17 城路公司 会计 田单单 0 缺考
253 9 18 城路公司 会计 王江月 100  
254 9 19 城路公司 会计 王静波 89  
255 9 20 城路公司 会计 王茜 75  
256 9 21 城路公司 会计 王瑞 111  
257 9 22 城路公司 会计 卫春华 52  
258 9 23 城路公司 会计 魏蔚 0 缺考
259 9 24 城路公司 会计 吴环 0 缺考
260 9 25 城路公司 会计 吴静 0 缺考
261 9 26 城路公司 会计 夏昌玮 97  
262 9 27 城路公司 会计 谢琳霞 0 缺考
263 9 28 城路公司 会计 胥文浩 106  
264 9 29 城路公司 会计 徐玫 0 缺考
265 9 30 城路公司 会计 徐美赛 115  
266 10 1 城路公司 会计 徐融容 0 缺考
267 10 2 城路公司 会计 寻舟飏 0 缺考
268 10 3 城路公司 会计 杨灿墀 111  
269 10 4 城路公司 会计 杨红梅 0 缺考
270 10 5 城路公司 会计 杨弥努 0 缺考
271 10 6 城路公司 会计 杨觅 0 缺考
272 10 7 城路公司 会计 杨晓溪 77  
273 10 8 城路公司 会计 杨晓英 116  
274 10 9 城路公司 会计 杨燕霄 74  
275 10 10 城路公司 会计 余季将 117  
276 10 11 城路公司 会计 余新 105  
277 10 12 城路公司 会计 俞永安 0 缺考
278 10 13 城路公司 会计 袁绍福 0 缺考
279 10 14 城路公司 会计 曾荣英 0 缺考
280 10 15 城路公司 会计 张辉岐 0 缺考
281 10 16 城路公司 会计 张洁琼 0 缺考
282 10 17 城路公司 会计 张丽荣 0 缺考
283 10 18 城路公司 会计 张哲 112  
284 10 19 城路公司 会计 赵慧梅 0 缺考
285 10 20 城路公司 会计 赵丽芳 0 缺考
286 10 21 城路公司 会计 赵萱 0 缺考
287 10 22 城路公司 会计 周卫 0 缺考
288 10 23 城路公司 会计 祝姝 0 缺考
289 10 24 城路公司 会计 庄苑 104  
290 10 25 城路公司 会计 邹正婵 97  
291 10 26 本部 内审人员 周艳琼 103  
292 10 27 本部 内审人员 陈晓曦 130  
293 10 28 本部 内审人员 陈云华 0 缺考
294 10 29 本部 内审人员 段妍芫 108  
295 10 30 本部 内审人员 耿健程 0 缺考
296 11 1 本部 内审人员 关翀 127  
297 11 2 本部 内审人员 和龙月 116  
298 11 3 本部 内审人员 黄哲维 0 缺考
299 11 4 本部 内审人员 李芳 0 缺考
300 11 5 本部 内审人员 李海月 103  
301 11 6 本部 内审人员 李建能 0 缺考
302 11 7 本部 内审人员 李林颖 0 缺考
303 11 8 本部 内审人员 李梅 0 缺考
304 11 9 本部 内审人员 李娜 0 缺考
305 11 10 本部 内审人员 李盛贤 110  
306 11 11 本部 内审人员 李廷连 0 缺考
307 11 12 本部 内审人员 李亚 0 缺考
308 11 13 本部 内审人员 李艳丹 118  
309 11 14 本部 内审人员 李益芬 127  
310 11 15 本部 内审人员 梁为薇 111  
311 11 16 本部 内审人员 刘俊 112  
312 11 17 本部 内审人员 刘琨刚 0 缺考
313 11 18 本部 内审人员 刘良 131  
314 11 19 本部 内审人员 刘平 0 缺考
315 11 20 本部 内审人员 刘雪珂 72  
316 11 21 本部 内审人员 吕文彦 81  
317 11 22 本部 内审人员 吕霞 123  
318 11 23 本部 内审人员 孟思 125  
319 11 24 本部 内审人员 母银燕 114  
320 11 25 本部 内审人员 普秋菊 110  
321 11 26 本部 内审人员 宋可心 111  
322 11 27 本部 内审人员 宋庆媛 97  
323 11 28 本部 内审人员 唐傲琳 0 缺考
324 11 29 本部 内审人员 陶维 0 缺考
325 11 30 本部 内审人员 王镍 143  
326 12 1 本部 内审人员 王保卫 0 缺考
327 12 2 本部 内审人员 王琳玲 121  
328 12 3 本部 内审人员 王馨 89  
329 12 4 本部 内审人员 王永仙 0 缺考
330 12 5 本部 内审人员 徐应云 104  
331 12 6 本部 内审人员 杨进弼 108  
332 12 7 本部 内审人员 杨婷 141  
333 12 8 本部 内审人员 杨文杰 0 缺考
334 12 9 本部 内审人员 姚正东 0 缺考
335 12 10 本部 内审人员 袁诗青 0 缺考
336 12 11 本部 内审人员 张程程 106  
337 12 12 本部 内审人员 张丹 0 缺考
338 12 13 本部 内审人员 张冬梅 125  
339 12 14 本部 内审人员 张红婷 107  
340 12 15 本部 内审人员 张力 0 缺考
341 12 16 本部 内审人员 张璐 0 缺考
342 12 17 本部 内审人员 张霞 0 缺考
343 12 18 本部 内审人员 张毅萍 95  
344 12 19 本部 内审人员 张永刚 0 缺考
345 12 20 本部 内审人员 赵飚 0 缺考
346 12 21 本部 内审人员 赵剑沣 0 缺考
347 12 22 本部 内审人员 周思宇 0 缺考
348 12 23 本部 内审人员 葛安旎 100  
349 12 24 本部 内审人员 胡圣明 0 缺考
350 12 25 本部 内审人员 李琴慧 103  
351 12 26 本部 内审人员 方跃丽 102  
352 12 27 本部 内审人员 杨舒涵 0 缺考
353 12 28 管网公司 法务合同专员 黎文娟 103  
354 12 29 管网公司 法务合同专员 蔡家俊 0 缺考
355 12 30 管网公司 法务合同专员 蔡应生 0 缺考
356 13 1 管网公司 法务合同专员 陈昕 62  
357 13 2 管网公司 法务合同专员 崔美林 140  
358 13 3 管网公司 法务合同专员 董文波 129  
359 13 4 管网公司 法务合同专员 段铃林 121  
360 13 5 管网公司 法务合同专员 郝丽 134  
361 13 6 管网公司 法务合同专员 姜秋 0 缺考
362 13 7 管网公司 法务合同专员 解倩 0 缺考
363 13 8 管网公司 法务合同专员 李娜 0 缺考
364 13 9 管网公司 法务合同专员 李姗蔓 0 缺考
365 13 10 管网公司 法务合同专员 李婷娜 129  
366 13 11 管网公司 法务合同专员 李维 122  
367 13 12 管网公司 法务合同专员 李新德 0 缺考
368 13 13 管网公司 法务合同专员 李钟利 112  
369 13 14 管网公司 法务合同专员 刘星 0 缺考
370 13 15 管网公司 法务合同专员 刘勇 133  
371 13 16 管网公司 法务合同专员 刘智奇 109  
372 13 17 管网公司 法务合同专员 牟璐璐 0 缺考
373 13 18 管网公司 法务合同专员 彭庆辉 0 缺考
374 13 19 管网公司 法务合同专员 佘佳娜 112  
375 13 20 管网公司 法务合同专员 宋昆阳 0 缺考
376 13 21 管网公司 法务合同专员 汪鋆 99  
377 13 22 管网公司 法务合同专员 王娇妮 62  
378 13 23 管网公司 法务合同专员 王璐 103  
379 13 24 管网公司 法务合同专员 王蕊 118  
380 13 25 管网公司 法务合同专员 王苏悯 118  
381 13 26 管网公司 法务合同专员 温凤娟 118  
382 13 27 管网公司 法务合同专员 向均 136  
383 13 28 管网公司 法务合同专员 徐颖 51  
384 13 29 管网公司 法务合同专员 许彭燕 0 缺考
385 13 30 管网公司 法务合同专员 晏占良 0 缺考
386 14 1 管网公司 法务合同专员 杨伟 123  
387 14 2 管网公司 法务合同专员 杨晓花 0 缺考
388 14 3 管网公司 法务合同专员 杨艳霞 121  
389 14 4 管网公司 法务合同专员 余刚 0 缺考
390 14 5 管网公司 法务合同专员 张江丽 136  
391 14 6 管网公司 法务合同专员 张琪 0 缺考
392 14 7 管网公司 法务合同专员 张艳苹 0 缺考
393 14 8 管网公司 法务合同专员 者红丽 111  
394 14 9 管网公司 法务合同专员 郑智 44  
395 14 10 管网公司 法务合同专员 周艳 0 缺考
396 14 11 管网公司 法务合同专员 朱娟 80  
397 14 12 管网公司 法务合同专员 朱清康 0 缺考
398 14 13 管网公司 法务合同专员 朱肖莹 126  
399 14 14 管网公司 文秘及融资专员 曹婉琳 120  
400 14 15 管网公司 文秘及融资专员 茶薇薇 0 缺考
401 14 16 管网公司 文秘及融资专员 陈晖 127  
402 14 17 管网公司 文秘及融资专员 陈丽芳 0 缺考
403 14 18 管网公司 文秘及融资专员 陈小颖 101  
404 14 19 管网公司 文秘及融资专员 陈雪 0 缺考
405 14 20 管网公司 文秘及融资专员 陈媛媛 95  
406 14 21 管网公司 文秘及融资专员 成琰 126  
407 14 22 管网公司 文秘及融资专员 此里追格 0 缺考
408 14 23 管网公司 文秘及融资专员 崔青 95  
409 14 24 管网公司 文秘及融资专员 狄梦瑶 112  
410 14 25 管网公司 文秘及融资专员 董伶 0 缺考
411 14 26 管网公司 文秘及融资专员 董明媛 0 缺考
412 14 27 管网公司 文秘及融资专员 段玉雪 0 缺考
413 14 28 管网公司 文秘及融资专员 樊晓俊 0 缺考
414 14 29 管网公司 文秘及融资专员 范桂萱 0 缺考
415 14 30 管网公司 文秘及融资专员 冯珍珍 0 缺考
416 15 1 管网公司 文秘及融资专员 符开旭 74  
417 15 2 管网公司 文秘及融资专员 付琬容 69  
418 15 3 管网公司 文秘及融资专员 付子宴 52  
419 15 4 管网公司 文秘及融资专员 关心 0 缺考
420 15 5 管网公司 文秘及融资专员 郭骏飞 140  
421 15 6 管网公司 文秘及融资专员 胡杰 128  
422 15 7 管网公司 文秘及融资专员 胡耀月 103  
423 15 8 管网公司 文秘及融资专员 华佳 87  
424 15 9 管网公司 文秘及融资专员 黄海燕 67  
425 15 10 管网公司 文秘及融资专员 黄丽娅 116  
426 15 11 管网公司 文秘及融资专员 贾利敏 162  
427 15 12 管网公司 文秘及融资专员 江雨融 0 缺考
428 15 13 管网公司 文秘及融资专员 焦丽梅 61  
429 15 14 管网公司 文秘及融资专员 李川 136  
430 15 15 管网公司 文秘及融资专员 李红娇 0 缺考
431 15 16 管网公司 文秘及融资专员 李机收 0 缺考
432 15 17 管网公司 文秘及融资专员 李娟 0 缺考
433 15 18 管网公司 文秘及融资专员 李莉 128  
434 15 19 管网公司 文秘及融资专员 李萌 60  
435 15 20 管网公司 文秘及融资专员 李珅 0 缺考
436 15 21 管网公司 文秘及融资专员 李锡玉 0 缺考
437 15 22 管网公司 文秘及融资专员 李星颍 0 缺考
438 15 23 管网公司 文秘及融资专员 李阳 107  
439 15 24 管网公司 文秘及融资专员 李奕晗 123  
440 15 25 管网公司 文秘及融资专员 李猷 122  
441 15 26 管网公司 文秘及融资专员 李媛 0 缺考
442 15 27 管网公司 文秘及融资专员 李肇逸 105  
443 15 28 管网公司 文秘及融资专员 刘畅 0 缺考
444 15 29 管网公司 文秘及融资专员 刘国秀 126  
445 15 30 管网公司 文秘及融资专员 刘景坤 136  
446 16 1 管网公司 文秘及融资专员 刘琳 0 缺考
447 16 2 管网公司 文秘及融资专员 刘柳 0 缺考
448 16 3 管网公司 文秘及融资专员 刘萍 65  
449 16 4 管网公司 文秘及融资专员 刘阳 0 缺考
450 16 5 管网公司 文秘及融资专员 刘云 50  
451 16 6 管网公司 文秘及融资专员 刘云雪 0 缺考
452 16 7 管网公司 文秘及融资专员 卢文娟 101  
453 16 8 管网公司 文秘及融资专员 吕乐霖 115  
454 16 9 管网公司 文秘及融资专员 罗荻 0 缺考
455 16 10 管网公司 文秘及融资专员 罗梦璠 0 缺考
456 16 11 管网公司 文秘及融资专员 罗雪 113  
457 16 12 管网公司 文秘及融资专员 马超丽 115  
458 16 13 管网公司 文秘及融资专员 马恒兴 124  
459 16 14 管网公司 文秘及融资专员 马建敏 97  
460 16 15 管网公司 文秘及融资专员 马晶晶 0 缺考
461 16 16 管网公司 文秘及融资专员 马静蓉 66  
462 16 17 管网公司 文秘及融资专员 马蕊 0 缺考
463 16 18 管网公司 文秘及融资专员 马煜 0 缺考
464 16 19 管网公司 文秘及融资专员 牛坤云 0 缺考
465 16 20 管网公司 文秘及融资专员 普俊文 125  
466 16 21 管网公司 文秘及融资专员 普素萍 0 缺考
467 16 22 管网公司 文秘及融资专员 邱燕 127  
468 16 23 管网公司 文秘及融资专员 邱媛婷 0 缺考
469 16 24 管网公司 文秘及融资专员 任雯 0 缺考
470 16 25 管网公司 文秘及融资专员 师玉婷 0 缺考
471 16 26 管网公司 文秘及融资专员 舒晓丹 0 缺考
472 16 27 管网公司 文秘及融资专员 司马晓烨 87  
473 16 28 管网公司 文秘及融资专员 苏慧 88  
474 16 29 管网公司 文秘及融资专员 苏蕾 124  
475 16 30 管网公司 文秘及融资专员 唐洁娜 0 缺考
476 17 1 管网公司 文秘及融资专员 唐魏 110  
477 17 2 管网公司 文秘及融资专员 唐峥嵘 77  
478 17 3 管网公司 文秘及融资专员 陶保珍 0 缺考
479 17 4 管网公司 文秘及融资专员 陶丽然 0 缺考
480 17 5 管网公司 文秘及融资专员 仝畅 0 缺考
481 17 6 管网公司 文秘及融资专员 万玲 0 缺考
482 17 7 管网公司 文秘及融资专员 王诚泽 0 缺考
483 17 8 管网公司 文秘及融资专员 王婕妤 0 缺考
484 17 9 管网公司 文秘及融资专员 王力 0 缺考
485 17 10 管网公司 文秘及融资专员 王丽 120  
486 17 11 管网公司 文秘及融资专员 王敏 70  
487 17 12 管网公司 文秘及融资专员 王维 0 缺考
488 17 13 管网公司 文秘及融资专员 王雪 91  
489 17 14 管网公司 文秘及融资专员 王治玥 0 缺考
490 17 15 管网公司 文秘及融资专员 吴应香 108  
491 17 16 管网公司 文秘及融资专员 夏子乔 83  
492 17 17 管网公司 文秘及融资专员 肖建刚 120  
493 17 18 管网公司 文秘及融资专员 谢鉴 0 缺考
494 17 19 管网公司 文秘及融资专员 谢敏 0 缺考
495 17 20 管网公司 文秘及融资专员 信欣 0 缺考
496 17 21 管网公司 文秘及融资专员 熊琳 92  
497 17 22 管网公司 文秘及融资专员 徐晓丽 103  
498 17 23 管网公司 文秘及融资专员 许云梅 0 缺考
499 17 24 管网公司 文秘及融资专员 杨慧 81  
500 17 25 管网公司 文秘及融资专员 杨蕾 98  
501 17 26 管网公司 文秘及融资专员 杨馨然 114  
502 17 27 管网公司 文秘及融资专员 杨秀明 122  
503 17 28 管网公司 文秘及融资专员 叶莉华 0 缺考
504 17 29 管网公司 文秘及融资专员 叶梦微 101  
505 17 30 管网公司 文秘及融资专员 张栋成 0 缺考
506 18 1 管网公司 文秘及融资专员 张国太 0 缺考
507 18 2 管网公司 文秘及融资专员 张海鸥 99  
508 18 3 管网公司 文秘及融资专员 张航 0 缺考
509 18 4 管网公司 文秘及融资专员 张开宇 0 缺考
510 18 5 管网公司 文秘及融资专员 张黎 0 缺考
511 18 6 管网公司 文秘及融资专员 张微 106  
512 18 7 管网公司 文秘及融资专员 张文杰 0 缺考
513 18 8 管网公司 文秘及融资专员 张晓璇 46  
514 18 9 管网公司 文秘及融资专员 张亚明 75  
515 18 10 管网公司 文秘及融资专员 张译月 0 缺考
516 18 11 管网公司 文秘及融资专员 张志锐 0 缺考
517 18 12 管网公司 文秘及融资专员 赵婧宇 95  
518 18 13 管网公司 文秘及融资专员 赵琦 75  
519 18 14 管网公司 文秘及融资专员 赵旭梅 113  
520 18 15 管网公司 文秘及融资专员 赵叶桃 114  
521 18 16 管网公司 文秘及融资专员 周婷婷 0 缺考
522 18 17 管网公司 文秘及融资专员 周雯俊 111  
523 18 18 管网公司 文秘及融资专员 周亚 92  
524 18 19 管网公司 文秘及融资专员 朱慧敏 86  
