手机版
您的当前位置: 时光文档网 > 技术资料 > 实施方案 > [江岸区教育局官网]武汉市江岸区教育局2014年招聘教师及相关专技人员考试结果公示

[江岸区教育局官网]武汉市江岸区教育局2014年招聘教师及相关专技人员考试结果公示

来源:实施方案 时间:2021-07-07 点击:

【www.cubkforchild.com--实施方案】

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

根据《武汉市2014年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》(武人社发[2014]7号)要求,经笔试、面试等考核程序,按照考生综合成绩(笔试成绩40%+面试成绩60%)排名,考试结果报经武汉市人社局审核,拟确定以下拟录用人员(名单附后),现向社会予以公示。公示期间,如有疑问,可向江岸区人力资源局反映。

详情请登http://www.jajy.gov.cn/news/zxgg/2014/04/29100234.htm

公示时间:2014年4月28日至5月7日监督电话:027-82730269

武汉市江岸区教育局

二〇一四年四月二十八日

江岸区教育局2014公开招聘拟录用人员考试结果公示(共65人)
序号 招聘岗位 考生姓名 报名序号 准考证号 年龄 文化程度 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否递补人员
1 1001高中(新疆班)英语教师 卞星棪 023364 31201014313 24 大学本科 英语 78.52 83.2 81.33 1
2 1002中专职校信息教师 张前超 011541 31501029122 25 大学本科 计算机科学与技术 60.45 80.4 72.42 1
3 1003中专职校财务教师 郑珊珊 015428 20301060427 24 大学本科 会计学 47.83 83.4 69.17 1
4 1004初中体育教师 武蓓蓓 000407 31401072505 26 硕研以上 体育教育训练学 58.24 83 73.10 1
5 1004初中体育教师 尹小兰 012957 31401072330 25 硕研以上 体育教育训练学 68.09 75.2 72.36 2
6 1005初中语文教师 邹丽娟 000472 31101025026 33 硕研以上 中国古代文学 80.86 91.4 87.18 1
7 1005初中语文教师 付鹏图 000713 31101025725 33 大学本科 汉语言文学教育 77.2 91.2 85.60 2
8 1005初中语文教师 陈海丽 008603 31101026421 31 硕研以上 语言学及应用语言学 76.31 90.6 84.88 3
9 1005初中语文教师 吴金琎 005529 31101026801 22 大学本科 汉语言文学 77.33 89.6 84.69 4
10 1005初中语文教师 罗林 002130 31101026809 28 大学本科 汉语言 75.36 90.8 84.62 5
11 1005初中语文教师 尹玲 012814 31101027021 24 硕研以上 语言学及应用语言学 77.38 83.8 81.23 6
12 1006初中数学教师 邬婕 003396 31701110120 32 大学本科 数学与应用数学 75.35 87.2 82.46 1
13 1007初中英语教师 张洁 006454 31201015515 31 大学本科 英语师范 76.58 93 86.43 1
14 1007初中英语教师 童娟娟 022783 31201014104 23 大学本科 师范英语 78.2 84.4 81.92 2
15 1008初中物理教师 陈海洋 003714 31801111921 35 大学本科 物理学教育 73.15 89.2 82.78 1
16 1009初中化学教师 李晓勤 008441 31901081118 34 硕研以上 分析化学 80.04 89.8 85.90 1
17 1009初中化学教师 陈英俊 005859 31901081008 33 硕研以上 高分子化学与物理 78.98 90 85.59 2
18 1009初中化学教师 刘伟 001824 31901081313 33 大学本科 化学教育 77.47 89 84.39 3
19 1010初中生物教师 肖家元 003423 32001029024 32 大学本科 生物科学 77.61 89.2 84.56 1
20 1010初中生物教师 王杰 007966 32001028206 29 大学本科 生物科学 78.9 85.8 83.04 2
21 1011初中政治教师 徐云 000584 31301027706 33 大学本科 思想政治教育 62.56 86.2 76.74 1
22 1012初中历史教师 李细琴 009365 32101029619 26 硕研以上 历史学 74.51 88.4 82.84 1
23 1013初中地理教师 丁羽笛 013370 32201031812 21 大学本科 地理科学 67.93 85.4 78.41 1
24 1014初中美术教师 张玉婷 003848 32401029909 22 大学本科 美术教育 72.84 84 79.54 1
25 1015小学英语教师 连星星 012714 30401023124 24 大学本科 英语 70.88 92 83.55 1
26 1015小学英语教师 吴媛媛 007818 30401022712 24 大学本科 英语 76.22 85.2 81.61 2
27 1016小学美术教师 余菲 025285 30701031505 23 大学本科 艺术设计 46.16 85.4 69.70 1
28 1017小学体育教师 陈林 022898 30501070702 23 大学本科 体育教育 68.05 83.4 77.26 1
29 1017小学体育教师 卢佳佳 000546 30501070910 25 大学本科 社会体育 65.53 84.2 76.73 2
30 1017小学体育教师 杨光 020313 30501070101 21 大学本科 运动训练 64.53 83.4 75.85 3
31 1018小学信息技术教师 蔡姝勤 015604 30801080403 23 大学本科 计算机科学与技术 60.73 86.8 76.37 1
32 1018小学信息技术教师 王丹 013079 30801080122 24 硕研以上 教育技术学 67.1 78.2 73.76 2
33 1020中小学财务人员 张毛毛 016462 20301060630 22 大学本科 会计学 57.9 81.8 72.24 1
34 1021园艺工程人员 郑杉 010325 20201060209 20 大学本科 园林专业 52.79 78.8 68.40 1
35 1433初中音乐教师 肖丹 016825 32301082001 25 硕研以上 艺术学钢琴专业 64.87 88 78.75 1
36 1019幼儿园幼儿教师 周莎 006324 30101102526 22 大学本科 艺术设计 55.45 86.5 74.08 1
37 1019幼儿园幼儿教师 张晓薇 005239 30101100209 23 大学本科 艺术设计 56.61 84.5 73.34 2
38 1019幼儿园幼儿教师 谢家元 004839 30101101821 22 大学专科 学前教育 53.9 86.3 73.34 3
39 1019幼儿园幼儿教师 刘畅 022713 30101101616 24 大学本科 音乐学 52.76 86.9 73.24 4
40 1019幼儿园幼儿教师 吴少茹 018394 30101101217 22 大学本科 艺术设计 53.2 86.4 73.12 5
41 1019幼儿园幼儿教师 夏群 000099 30101100108 22 大学本科 艺术设计 61.1 80.7 72.86 6
42 1019幼儿园幼儿教师 肖智敏 002508 30101101116 24 大学本科 学前教育 54.74 84.1 72.36 7
43 1019幼儿园幼儿教师 桂静 007071 30101102105 22 大学专科 学前教育 54.53 84.2 72.33 8
44 1019幼儿园幼儿教师 潘夏宁子 006977 30101101715 23 大学本科 学前教育 50.41 86.3 71.94 9
45 1019幼儿园幼儿教师 叶琳娜 015690 30101100723 22 大学本科 学前教育 52.74 84.3 71.68 10
46 1019幼儿园幼儿教师 胡宁 005708 30101103430 21 大学专科 学前教育 52.82 84.2 71.65 11
47 1019幼儿园幼儿教师 叶潇雯 006541 30101102516 22 大学本科 学前教育 53.17 83.9 71.61 12
48 1019幼儿园幼儿教师 周扬 011696 30101100522 20 大学专科 学前教育 47.41 87.3 71.34 13
49 1019幼儿园幼儿教师 曹咪 013843 30101101113 23 大学本科 学前教育 47.3 86.7 70.94 14
50 1019幼儿园幼儿教师 彭璐 024552 30101100226 25 大学本科 学前教育 51.31 83.9 70.86 15
51 1019幼儿园幼儿教师 李芯欣 022081 30101102825 23 大学专科 幼儿学前教育 49.81 84.5 70.62 16
52 1019幼儿园幼儿教师 梁思思 000374 30101100101 23 大学专科 学前教育 49.09 84.1 70.10 17
53 1019幼儿园幼儿教师 张意 019257 30101101622 22 大学本科 音乐学 52.01 81.7 69.82 18
54 1019幼儿园幼儿教师 颜冰卉 000281 30101101923 20 大学专科 学前教育 47.17 84.7 69.69 19
55 1019幼儿园幼儿教师 孙映雪 002096 30101101824 25 大学专科 学前教育学 45.89 85.2 69.48 20
56 1019幼儿园幼儿教师 王欢 006232 30101101814 21 大学本科 学前教育 49.45 82.8 69.46 21
57 1019幼儿园幼儿教师 余婷 004928 30101101702 22 大学专科 学前教育 59.04 76.1 69.28 22
58 1019幼儿园幼儿教师 沈帆 001487 30101100627 24 大学专科 幼儿教育 48.76 82.6 69.06 23
59 1019幼儿园幼儿教师 周苏 010918 30101100614 20 大学专科 学前教育 59.24 75.6 69.06 24
60 1019幼儿园幼儿教师 叶菁 016061 30101103020 23 大学本科 音乐学 51.65 80.5 68.96 25
61 1019幼儿园幼儿教师 胡方珏 020545 30101101312 21 大学本科 学前教育 63.36 71.8 68.42 26
62 1019幼儿园幼儿教师 薛颖 018377 30101101130 24 大学专科 学前教育 51.63 79.3 68.23 27
63 1019幼儿园幼儿教师 林立 006970 30101102023 24 大学本科 音乐教育 57.34 74.9 67.88 28
64 1019幼儿园幼儿教师 刘驿兰 004489 30101100215 23 大学本科 学前教育 57.5 73.9 67.34 29
65 1019幼儿园幼儿教师 吴冰荟 007133 30101101519 22 大学专科 学前教育 45.57 80.5 66.53 30

更多信息请查看 湖北省教师招聘考试

本文来源:http://www.cubkforchild.com/jszl/97959.html

时光文档网 www.cubkforchild.com

Copyright © 2002-2018 . 时光文档网 版权所有 京ICP备10015900号

Top